• 首页
  • 企业动态
  • 产业链
  • 市场行情
  • 金融科技
  • 金融科技你的位置:幻影体育全站APP登录官网(幻影体育)登录官方网站-IOS/安卓通用版手机APP下载 > 金融科技 > 中国足球体彩票输赢彩24099期澳 器皿最新赔率(17:00)幻影体育全站APP

    中国足球体彩票输赢彩24099期澳 器皿最新赔率(17:00)幻影体育全站APP

    发布日期:2024-06-26 01:25    点击次数:83
      
    大师推选  智能展望  彩票首页
    开赛工夫 对阵 贴水 让球体 贴水
    26日18:00(周三) 01 福冈黄蜂 vs 横滨水手 1.98 平手 1.88 2.57 3.28 2.43
      周一14:00 1.98 平手 1.88 2.57 3.28 2.43
      周二09:00 1.98 平手 1.88 2.57 3.28 2.43
      周二17:00 2.00 平手 1.86 2.57 3.28 2.43
    26日18:00(周三) 02 鹿岛鹿角 vs 大阪钢巴 1.88 平手/半球体 1.98 2.08 3.13 3.28
      周一14:00 1.88 平手/半球体 1.98 2.08 3.13 3.28
      周二09:00 1.88 平手/半球体 1.98 2.08 3.13 3.28
      周二17:00 1.86 平手/半球体 2.00 2.12 3.13 3.15
    26日18:00(周三) 03 名古屋鲸八 vs 浦和红钻 2.04 平手 1.82 2.72 3.05 2.43
      周一14:00 2.04 平手 1.82 2.72 3.05 2.43
      周二09:00 2.04 平手 1.82 2.72 3.05 2.43
      周二17:00 2.06 平手 1.80 2.72 3.05 2.43
    26日18:00(周三) 04 神户得胜船 vs 町田泽维亚 1.84 平手/半球体 2.02 2.05 3.28 3.18
      周一14:00 1.84 平手/半球体 2.02 2.05 3.28 3.18
      周二09:00 1.84 平手/半球体 2.02 2.05 3.28 3.18
      周二17:00 1.84 平手/半球体 2.02 2.08 3.28 3.12
    27日00:00(周四) 05 斯洛伐克 vs 罗马尼亚 1.78 平手 2.08 2.38 3.07 2.78
      周一14:00 1.74 平手 2.12 3.00 2.05 3.55
      周二09:00 1.74 平手 2.12 3.00 2.05 3.55
      周二17:00 1.74 平手 2.12 3.00 2.05 3.55
    27日00:00(周四) 06 乌克兰 vs 比利时 1.94 受半球体 1.92 3.50 3.35 1.92
      周一14:00 2.02 受半球体/一球体 1.84 4.93 3.50 1.62
      周二09:00 2.02 受半球体/一球体 1.84 4.93 3.50 1.62
      周二17:00 2.02 受半球体/一球体 1.84 4.93 3.50 1.62
    27日03:00(周四) 07 捷克 vs 土耳其 1.99 平手 1.87 2.62 3.15 2.45
      周一14:00 1.78 平手 2.08 2.40 3.15 2.65
      周二09:00 1.82 平手 2.04 2.40 3.15 2.65
      周二17:00 1.86 平手 2.00 2.40 3.15 2.65
    27日03:00(周四) 08 格鲁吉亚 vs 葡萄牙 1.96 受球体半 1.90 7.80 5.00 1.28
      周一14:00 2.02 受一球体/球体半 1.84 7.00 4.90 1.32
      周二09:00 2.02 受一球体/球体半 1.84 7.00 4.90 1.32
      周二17:00 2.02 受一球体/球体半 1.84 7.00 4.90 1.32
    28日01:00(周五) 09 桑德菲杰 vs 汉坎 1.98 半球体 1.82 1.98 3.55 3.08
      周一14:00 1.98 半球体 1.82 1.98 3.55 3.08
      周二09:00 1.98 半球体 1.82 1.98 3.55 3.08
      周二17:00 1.98 半球体 1.82 1.98 3.55 3.08
    28日03:15(周五) 10 利勒斯 vs 奥斯陆 1.89 半球体 1.91 1.89 3.55 3.31
      周一14:00 1.89 半球体 1.91 1.89 3.55 3.31
      周二09:00 1.89 半球体 1.91 1.89 3.55 3.31
      周二17:00 1.89 半球体 1.91 1.89 3.55 3.31
    27日06:00(周四) 11 厄瓜多尔 vs 牙买加 1.81 半球体/一球体 2.05 1.58 3.63 5.10
      周一14:00 1.94 一球体 1.92 1.46 3.90 6.10
      周二09:00 1.94 一球体 1.92 1.46 3.90 6.10
      周二17:00 1.88 一球体 1.98 1.46 3.90 6.10
    27日09:00(周四) 12 委内瑞拉 vs 墨西哥 1.82 受半球体 2.04 3.33 3.18 2.04
      周一14:00 1.98 受平手/半球体 1.88 3.15 3.15 2.14
      周二09:00 1.98 受平手/半球体 1.88 3.15 3.15 2.14
      周二17:00 1.98 受平手/半球体 1.88 3.15 3.15 2.14
    28日06:00(周五) 13 好意思国 vs 巴拿马 1.83 受一球体/球体半 2.03 6.60 4.20 1.40
      周一14:00 1.86 受一球体/球体半 2.00 6.60 4.20 1.40
      周二09:00 1.92 受一球体/球体半 1.94 6.60 4.20 1.40
      周二17:00 1.94 受一球体/球体半 1.92 6.60 4.20 1.40
    28日09:00(周五) 14 乌拉圭 vs 玻利维亚 1.94 两球体 1.92 1.14 6.60 13.00
      周一14:00 2.02 两球体/两球体半 1.84 1.12 7.00 14.00
      周二09:00 2.02 两球体/两球体半 1.84 1.12 7.00 14.00
      周二17:00 2.00 两球体/两球体半 1.86 1.12 7.00 14.00

      幻影体育全站APP



    Powered by 幻影体育全站APP登录官网(幻影体育)登录官方网站-IOS/安卓通用版手机APP下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图